Gyönyörű időben, közel száz versenyző részvételével került lebonyolításra a verseny. A 76 km-en a marosvásárhelyi Terebesi István győzedelmeskedett, klubtársa Csicsáky Tamás, és Nagy Gyula (DKSI-Freeriderz) előtt!
DARTS KÉPEI .o0o. PURDA ÁDÁM KÉPEI .o0o. KAKUJA JÁNOS FOTÓI .o0o. MAGAS ÁKOS KÉPEI
További eredmények, részletek: katt a "Bővebben" linkre!
A versenyre előnevezett több mint 100 indulóból 99-en sorakoztak fel a rajtvonalnál, a versenyzők U13, U15, U17, U19, Elit, Master, Master2, WU17, WElit kategóriákban tehették próbára felkészültségüket. Az U13 és Master2 kategória 10 km-es mezőnye sajnos igen szerény volt, annak ellenére, hogy a következő hétvégi diákolimpia versenyére jó ráhangolódás lett volna itt elindulni! Vancsek Tamás, Arany Szelim és Hován István képviselték a legfiatalabbakat és a legidősebbeket.
A 40 km-es távon a hölgyek, illetve az U15, U17 és Master korcsoportok indultak, 48 fővel. A vegyes mezőny több részre szakadt, sajnálatos bukások is történtek. Az U15 dobogósai: Kertész Kevin (NYKSE), Kovács Balázs (DSC-SI), Füri Márton (Bikeexpress SE). U17-ben első Bódi Levente (NYKSE), 2. Farkas Dominik (CSC Marghita), 3. Balogh Milán (DSC). Master korcsoportban Erdős László (Körös-Bike), Oetl Gyula (Bikeexpress SE) és Zsupos Sándor (DKSI-Freeriderz) állhattak dobogóra. A 17 év alatti lány és a felnőtt női mezőny összesen 11 főt számlált. A lányoknál Oetl Netta, Oetl Dana (mindketten Bikeexpress SE), Monti Ermida (CSC Marghita) állhattak dobogóra, a felnőtt női kategóriában pedig Epres Kornélia (Bikeexpress SE), Hugyecz Angéla (Körös-Bike), és Sándor Edina (DKSI-Freeriderz) vehették át az első három helyezettnek járó díjakat.
80 km-en szintén 48 fő állt rajthoz, U19, és Elit kategóriákban. Az első körben Ágoston Imre (DKSI-Freeriderz) és Csicsáky Tamás (Marosvásárhely) akcióját láthatta a közönség, majd kb. 25 km-nél a Nagy Gyula - Nagy Zoltán páros indított egy elmenést, amire Csicsáky és Terebesi István zárkóztak fel, amiből 4-en végig együtt tempózva több perces előnyt kovácsoltak. Az utolsó körben a főmezőnyből Magas Dávid (DKSI) lépett meg, hozzá később Papa Gaetano (DKSI) és Pályi Csaba (Mezőtúr) csatlakoztak. A nyerő elmenés 4 és fél perces előnnyel érkezett, a hajrában Terebesi István bizonyult a leggyorsabbnak, megelőzve Csicsáky-t, Nagy Gyulát és Nagy Zolit. Dávid, Tano és Pályi Csabi előnyükből 12 mp-t megőrizve gyűjtötték be az 5-7. helyeket, a mezőny maradványa pedig Ágoston Imi vezetésével jött, míg a leszakadók pár perccel később érkeztek. Sajnos nem egy bukás is történt, így többen feladni kényszerültek. A technikával is volt kinek meggyűlt a baja, de ez benne van. Összességében látványos verseny volt!
A díjátadás előtt Andó János és Korhán László tartottak rövid megemlékezést a verseny névadójáról, a tragikus körülmények között elhunyt egykori kiváló ifjúsági versenyző Balla Viktorról. A díjakat pedig Ábrók Norbert és Nagy Zoltán, egykori világbajnoki résztvevők, illetve Balla Andrea, Balla Viktor testvére adták át. Balla Andrea egy vándorkupát is felajánlott a legjobban szereplő ifi versenyző számára, ezt a díjat Jordán Bence, a Cube Balaton Team kerékpáros vihette haza.
U13, Master2 | 9 km | ||||||
Rajtszám | Absz.hely | Kat.hely | Név | Csapat, település | Kategória | Eredmény | Átlag |
1086 | 1 | 1 | HOVÁN ISTVÁN | NYKSE Nyíregyháza | master2 | 0:20:15 | 29,63 |
36 | 2 | 1 | VANCSEK TAMÁS | Debrecen | U13 | 0:22:58 | 26,12 |
1078 | 3 | 2 | ARANY SZELIM | U13 | 0:23:07 | 25,96 |
U15, U17, Master | 38 km | ||||||
Rajtszám | Absz.hely | Kat.hely | Név | Csapat, település | Kategória | Eredmény | Átlag |
65 | 1 | 1 | BÓDI LEVENTE | NYKSE Nyíregyháza | u17 | 0:59:26 | 38,36 |
44 | 2 | 1 | ERDŐS LÁSZLÓ | Körös-Bike Békéscsaba | master | 0:59:26 | 38,36 |
9 | 3 | 2 | OETL GYULA | Bikeexpress SE | master | 0:59:26 | 38,36 |
24 | 4 | 3 | ZSUPOS SÁNDOR | DKSI-Freeriderz | master | 0:59:26 | 38,36 |
33 | 5 | 4 | HUSZAR LASZLO | KARBONA Salgótarján | master | 0:59:26 | 38,36 |
89 | 6 | 5 | BALOGH ZSOLT | Vinibike KSE Nyíregyháza | master | 0:59:26 | 38,36 |
1088 | 7 | 2 | FARKAS DOMINIK | CSC Marghita / Marghita | U17 | 0:59:26 | 38,36 |
1084 | 8 | 3 | BALOGH MILÁN | Debreceni Sportcentrum | U17 | 0:59:26 | 38,36 |
66 | 9 | 1 | KERTÉSZ KEVIN | NYKSE Nyíregyháza | u15 | 0:59:26 | 38,36 |
77 | 10 | 2 | KOVÁCS BALÁZS | DSC-SI | U15 | 0:59:26 | 38,36 |
41 | 11 | 6 | PAPP ZOLTÁN | KARBONA Salgótarján | master | 0:59:26 | 38,36 |
4 | 12 | 4 | CZÉH BALÁZS | Bikeexpress SE | u17 | 0:59:26 | 38,36 |
11 | 13 | 7 | RUSOVSZKI GÁBOR | Bikeexpress SE | master | 0:59:26 | 38,36 |
98 | 14 | 5 | KISS HUNOR | DKSI-Freeriderz | u17 | 0:59:26 | 38,36 |
50 | 15 | 8 | ÓNODI PÉTER | MiránK DOMKK | master | 0:59:26 | 38,36 |
49 | 16 | 9 | MÉSZÁROS ZOLTÁN | Körös-Bike Békéscsaba | master | 0:59:26 | 38,36 |
5 | 17 | 1 | EPRES KORNÉLIA | Bikeexpress SE | welit | 0:59:26 | 38,36 |
1109 | 18 | 10 | BULIBAS MIHAI | CSC Marghita / Marghita | master | 0:59:26 | 38,36 |
67 | 19 | 6 | MATYASOVSZKI KRISTÓF | NYKSE Nyíregyháza | u17 | 0:59:26 | 38,36 |
1081 | 20 | 1 | OETL NETTA | Bikeexpress SE | wu17 | 0:59:26 | 38,36 |
6 | 21 | 3 | FÜRI MÁRTON | Bikeexpress SE | u15 | 1:05:45 | 34,68 |
55 | 22 | 11 | KOVACS SANDOR | Nagyszalonta | master | 1:07:25 | 33,82 |
1103 | 23 | 7 | ECSEDI DAVID JOZSEF | CSC Marghita / Marghita | u17 | 1:08:43 | 33,18 |
1104 | 24 | 8 | CHIS PAUL | CSC Marghita / Marghita | U17 | 1:08:43 | 33,18 |
1079 | 25 | 2 | OETL DANA | Bikeexpress SE | wu17 | 1:08:43 | 33,18 |
47 | 26 | 2 | HUGYECZ ANGÉLA | Körös-Bike Békéscsaba | welit | 1:08:43 | 33,18 |
17 | 27 | 9 | EPERJESI BENCE | Debrecen | u17 | 1:08:43 | 33,18 |
71 | 28 | 10 | KOVÁCS DÉNES | Debrecen | U17 | 1:08:43 | 33,18 |
22 | 29 | 3 | SÁNDOR EDINA | DKSI-Freeriderz | welit | 1:10:26 | 32,37 |
15 | 30 | 3 | MONTI ERMIDA | CSC Marghita / Marghita | wu17 | 1:10:26 | 32,37 |
73 | 31 | 4 | PIRNYÁK TÍMEA | NYKSE Nyíregyháza | welit | 1:10:26 | 32,37 |
85 | 32 | 12 | FEKETE GÁBOR | Mezőtúr | master | 1:10:26 | 32,37 |
76 | 33 | 13 | VASAS GYÖRGY | NYKSE Nyíregyháza | master | 1:10:26 | 32,37 |
14 | 34 | 4 | ECSEDI FLORA REBEKA | CSC Marghita / Marghita | wu17 | 1:10:26 | 32,37 |
3 | 35 | 5 | DUNCA GRATIANA | Arad | welit | 1:10:26 | 32,37 |
32 | 36 | 14 | TOMICSEK ANDRÁS | Hajdúdorog | master | 1:10:26 | 32,37 |
1082 | 37 | 4 | KAPCSA ÁKOS | Debrecen | u15 | 1:13:10 | 31,16 |
20 | 38 | 5 | KAPCSA MÁRK | Debrecen | u15 | 1:13:10 | 31,16 |
19 | 39 | 15 | KAPCSA GÁBOR | DKSI-Freeriderz | master | 1:13:10 | 31,16 |
91 | 40 | 16 | SANDOR CLAUDIU | CSC Marghita / Marghita | master | 1:13:10 | 31,16 |
1101 | 41 | 6 | FLORUNCUT ERIKA | CSC Marghita / Marghita | welit | 1:13:10 | 31,16 |
21 | 42 | 17 | MAGAS ÁKOS | DKSI-Freeriderz | master | 1:23:35 | 27,28 |
25 | ZÉKÁNY-NAGY PATRIK | DSC-SI | U19 | DQF | - | ||
72 | BERECZKI GÁBOR | Balmazújváros | master | DNF | - | ||
84 | TÓTH MILÁN | DSC-SI | U17 | DNF | - | ||
52 | PÁHI JÁNOS | Miskolc | master | DNF | - | ||
70 | SAROSI ENDRE | Vinibike KSE Nyíregyháza | master | DNF | - | ||
1087 | DALLOS DÁNIEL | Vinibike KSE Nyíregyháza | U17 | DNF | - |
U19, Elit | 76 km | ||||||
Rajtszám | Absz.hely | Kat.hely | Név | Csapat, település | Kategória | Eredmény | Átlag |
76 | 1 | 1 | TEREBESI ISTVAN | Marosvásárhely | elit | 1:54:13 | 39,92 |
72 | 2 | 2 | CSICSAKY TAMAS | Marosvásárhely | elit | 1:54:13 | 39,92 |
39 | 3 | 3 | NAGY GYULA | DKSI-Freeriderz | elit | 1:54:13 | 39,92 |
40 | 4 | 4 | NAGY ZOLTÁN | DKSI-Freeriderz | elit | 1:54:13 | 39,92 |
98 | 5 | 5 | PÁLYI CSABA | Mezőtúr | elit | 1:58:42 | 38,42 |
41 | 6 | 6 | PAPA GAETANO | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:42 | 38,42 |
36 | 7 | 7 | MAGAS DÁVID | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:42 | 38,42 |
27 | 8 | 8 | ÁGOSTON IMRE | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:55 | 38,35 |
91 | 9 | 9 | HACSI ÁKOS | Team3K, Kazincbarcika | elit | 1:58:55 | 38,35 |
31 | 10 | 10 | HAJDU BARNA | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:55 | 38,35 |
92 | 11 | 11 | HORVÁTH ZSOLT | Vinibike KSE Nyíregyháza | elit | 1:58:55 | 38,35 |
13 | 12 | 1 | JORDÁN BENCE | Cube Balaton Team | u19 | 1:58:55 | 38,35 |
68 | 13 | 12 | SZILÁGYI ZOLTÁN | Körös-Bike Békéscsaba | elit | 1:58:55 | 38,35 |
79 | 14 | 13 | NAGY GERGŐ | MiránK DOMKK | elit | 1:58:55 | 38,35 |
86 | 15 | 2 | FODOR DÁVID | NYKSE Nyíregyháza | u19 | 1:58:55 | 38,35 |
90 | 16 | 14 | SOLYMOSI JÁNOS | NYKSE Nyíregyháza | elit | 1:58:55 | 38,35 |
28 | 17 | 15 | CZINE TAMÁS | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:55 | 38,35 |
46 | 18 | 16 | VOGRONICS MÁTÉ | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:55 | 38,35 |
6 | 19 | 17 | KÁDÁR CSABA | Bikeexpress SE | elit | 1:58:55 | 38,35 |
94 | 20 | 18 | KÖVÉR LÁSZLÓ | Vinibike KSE Nyíregyháza | elit | 1:58:55 | 38,35 |
47 | 21 | 19 | ZSÍROS RÓBERT | DKSI-Freeriderz | elit | 1:58:55 | 38,35 |
87 | 22 | 20 | KATÓ LÁSZLÓ | NYKSE Nyíregyháza | elit | 1:58:55 | 38,35 |
30 | 23 | 21 | DURÓ NORBERT | DKSI-Freeriderz | elit | 2:04:27 | 36,64 |
75 | 24 | 22 | KAPAS ANTAL LEVENTE | Marosvásárhely | elit | 2:04:31 | 36,62 |
18 | 25 | 3 | HORVÁTH ROLAND | CSC Marghita / Marghita | u19 | 2:04:34 | 36,61 |
33 | 26 | 23 | KISS ATTILA | DKSI-Freeriderz | elit | 2:07:05 | 35,88 |
78 | 27 | 24 | GYURKÓ LÁSZLÓ | MiránK DOMKK | elit | 2:07:05 | 35,88 |
89 | 28 | 25 | SIGMOND ÁRON | NYKSE Nyíregyháza | elit | 2:07:05 | 35,88 |
19 | 29 | 26 | FEKETE COSMIN | CSC Marghita / Marghita | elit | 2:08:55 | 35,37 |
50 | 30 | 27 | HARDI KRISZTIÁN | Kerékpársport 2000 | elit | 2:08:55 | 35,37 |
2 | RIGÓ GERGELY | Békéscsaba | elit | DNF | - | ||
11 | LABORC DÁNIEL | Chili Sport Debrecen | elit | DNF | - | ||
85 | POP PETRU | CSC Marghita / Marghita | u19 | DNF | - | ||
24 | JACOBS FLORIS | Debrecen | elit | Időn kívül | - | ||
97 | FAZEKAS NORBERT | Debrecen | elit | DNF | - | ||
29 | CSIRE SÁNDOR | DKSI-Freeriderz | elit | DNF | - | ||
32 | KAKUJA IMRE | DKSI-Freeriderz | elit | DNF | - | ||
38 | MONOKI RÓBERT | DKSI-Freeriderz | elit | DNF | - | ||
43 | PATAKI PÉTER | DKSI-Freeriderz | elit | DNF | - | ||
44 | TRABACH NORBERT | DKSI-Freeriderz | elit | DNF | - | ||
48 | NAGY GYULA | Fehér Négeker FC | elit | DNF | - | ||
54 | BALOGH RICHÁRD | KISVÁRDA | u19 | DNF | - | ||
77 | KISS ÁRON | Mátra Biker SC | elit | DNF | - | ||
81 | MATIU IOAN | Nagyszalonta | u19 | DNF | - | ||
99 | SZABOLCSIK JÁNOS | Team3K, Kazincbarcika | elit | DNF | - | ||
93 | KARÁSZI ZOLTÁN | Vinibike KSE Nyíregyháza | elit | DNF | - | ||
95 | PAPP LÁSZLÓ GERGELY | Vinibike KSE Nyíregyháza | elit | DNF | - | ||
96 | VINNAI ZSOLT | Vinibike KSE Nyíregyháza | elit | DNF | - |
Eredeti kiírás
Elkészült a Területi Évadnyitó kiírása, ami az idei évtől
"Balla Viktor Emlékverseny"
néven kerül megrendezésre.
VERSENYKIÍRÁS ÉS ONLINE NEVEZÉS
A SZÖVETSÉGI HONLAPON!
Lehet jelentkezni! Addig is mindenkinek jó felkészülést! (PP)
< Előző | Következő > |
---|
Hozzászólások