Hajdú-Főnix, és MEFOB nevezettek listája!
Közel 250 nevezés érkezett a hétvégi Hajdú Kupa, Főnix Kupa és MEFOB versenyekre. A nemzetköziséget a Tusnad Cycling Team bringásai képviselik, akik igen nagy erőkkel, kb. 20 fővel érkeznek a versenyre, de itt lesz a Dr.Bátorfi csapata, az Epronex Special Bike, a Veloroom Kecskemét, a Szingo Balaton Team és még sokan mások, a ViniBike, NYKSE, Tipográfia, a két szekszárdi egyesület, a Tuttobici, Szegedi KSC, Sárréti SE, a KSI, és természetesen a rendező DKSI is komoly létszámú gárdával áll rajthoz!
Az időfutam pálya a tavalyi OB-n jól bevált 354-es út világszínvonalú aszfaltján lesz (és ez tényleg igaz :)), a mezőnyverseny a Látókép-Balmaz körön, míg a Főnix Kupa kritérium a jól belátható, szeles időben kellemetlen meglepetéseket is tartogató Vezér utcai pályán kerül lebonyolításra.
Az időjárásban reméljük bízhatunk, a nevezett csapatok színvonala remek versenyt ígér, nagy kár, hogy az osztrák RC ARBÖ kerékpárosai betegség/sérülés miatt le kellett mondják a részvételt.
Mindenesetre várunk minden fiatal és középfiatal bringást ezen a 3-féle versenyszámot nyújtó hétvégén!
Íme a nevezettek:
| Egyesület_Város_Egyetem | Név | Szül.idő | Kategória | Időfutam | Mezőny | Kritérium |
| – | SOÓS András | 1982 | amatorffi | x | ||
| Balmazújváros | HARTMAN László | 1971 | master2 | x | ||
| Balmazújváros | SZABÓ Ferenc | 1975 | master2 | x | x | x |
| Bekecs | GOTTHÁRD Balázs | 1989 | amatorffi | x | ||
| Biondo Bike Club SE | HORVÁTH János | 1961 | master3 | x | x | |
| Biondo Bike Club SE | MARTON Orsolya | 1986 | elitnoi | x | x | x |
| Budapesti Corvinus Egyetem | HAJDÚ Kristóf | 1996 | mefobffi | x | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | LIPPAI Marcell | 1994 | mefobffi | x | x | |
| Debrecen | BÁLINT Péter | 1978 | amatorffi | x | x | x |
| Debrecen | RÁCZ Zsolt | 1971 | master2 | x | ||
| Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ / DKSI | HAGYÓ Anita Fruzsina | 1996 | mefobnoi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ÁBRÓK Norbert | 1982 | elitffi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ÁGOSTON Imre | 1994 | elitffi | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ARANY Szelim | 2004 | U13 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ARNÓTH József | 2004 | U13 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ÁRVAI István | 1970 | master2 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ÁRVAI Kristóf | 2003 | U15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ÁRVAI Krisztián | 2000 | U17 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | BÓDI Levente | 1998 | U19 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | BÓDI Márton | 1992 | elitffi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | BONYHÁDI Ákos | 2000 | U17 | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | CZINE Tamás | 1987 | amatorffi | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | CSÁSZI Dániel | 1999 | U19-amatőr??? | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | CSEFKÓ Helga | 1999 | WU19 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | FEGYVERES Máté | 1996 | elitffi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | HAJDU Barna | 1988 | elitffi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | JUHÁSZ Arthur | 1973 | master2 | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KÁDÁR Csaba | 1987 | elitffi | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KAKUJA Imre | 1992 | amatorffi | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KAPCSA Ákos | 2002 | U15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KAPCSA Márk | 2000 | U17 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KERECSENY Trisztán | 2002 | U15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KISS Hunor | 1999 | U19 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KÓLYA Tamás | 1980 | amatorffi | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KONTOR Gergely | 1999 | U19 | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KOVÁCS Béla | 1967 | master2 | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KOVÁCS Dénes Bendegúz | 1998 | U19 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KOVÁCS Judit | 2003 | WU15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | KOVÁCS Máté | 1996 | elitffi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | MONOKI Róbert | 1971 | amatorffi | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | NAGY Gréta | 2002 | WU15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | NÉMETI Balázs | 2000 | U17 | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | PÁLL János | 1973 | master2 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | PÁLL Zsombor | 2004 | U13 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | PÁLYI Csaba | 1990 | elitffi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | PETŐ Dániel | 2002 | U15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | RÁCZ Gyula | 1969 | master2 | x | x | |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | SÁNTA Ármin | 2002 | U15 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | SZABÓ Gáspár | 2001 | U17 | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | SZABÓ Zsófia | 1997 | elitnoi | x | x | x |
| DKSI-KONTENT / Debrecen | SZONDI Csaba | 1970 | master2 | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | ÜRMÖSSY Imre | 1959 | master3 | x | ||
| DKSI-KONTENT / Debrecen | VARGA Bálint | 2001 | U17 | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | ANDRÁS Vince | 1996 | U23 | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | BENCZÉS Krisztina | 1975 | elitnoi | x | x | |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | DURUCZ Miklós | 1991 | elitffi | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | FEJES Gábor | 1989 | elitffi | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | HOLLÓ Botond | 1992 | U15 | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | KANTI Dorottya | 1997 | elitnoi | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | RÓKA Tibor | 1966 | elitffi | x | x | |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | SIPOS Máté | 2000 | U17 | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | SZEGHALMI Bálint | 1980 | elitffi | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | SZEGHALMINÉ KENYÓ Anita | 1981 | elitnoi | x | x | x |
| Dr. Bátorfi Agria KTK | WERMESER Zsombor | 1998 | U19 | x | x | x |
| Eger | TÓTH Kálmán | 1963 | master3 | x | ||
| Eger | TÓTH Norbert | 1987 | amatorffi | x | ||
| Életerő KSE | KISS Dániel | 1993 | amatorffi | x | ||
| Életerő KSE | TÖRÖK Ince | 1998 | U19 | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | KISKÓ Gábor | 1974 | elitffi | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | KISS Gergely | 1981 | elitffi | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | KÖLLŐ Zsuzsanna | 1984 | elitnoi | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | POPOVICS Gergely | 1982 | elitffi | x | ||
| Epronex-Special bikes Team | ROBERT Sangulin | 1993 | elitffi | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | SIMON Péter | 1991 | elitffi | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | SOLYMOSI Márton | 1990 | elitffi | x | ||
| Epronex-Special Bikes Team | TÓTHFALUSSY György | 1978 | elitffi | x | ||
| F.Sz.SE | OROSZ Gergő | 1999 | U19 | x | x | x |
| Footstrong SE | Dr. KOLESZÁR Zoltán | 1976 | master2 | x | x | x |
| Footstrong SE | KOLESZÁR Zoltan | 1976 | master2 | x | x | x |
| FTC / Budapest | MATUZ Etelka | 1983 | amatornoi | x | ||
| FTC / Budapest | POLYÁK Gábor | 2002 | U15 | x | ||
| GYAC | KOVÁCS Petra | 2000 | WU17 | x | x | x |
| Gyula | ERDÖS LÁSZLÓ | 1974 | master2 | x | x | x |
| Hajdúdorog | BÉRES Csaba | 1975 | master2 | x | ||
| Hajdúdorog | POSTA Kálmán | 1963 | master3 | x | ||
| Hajdúszoboszló | JUHÁSZ Péter | 1966 | master3 | x | x | |
| Hatvan | PANGL Ádám | 1991 | amatorffi | x | x | x |
| Hatvan | PANGL Bettina | 1998 | amatornoi | x | ||
| Hódmezővásárhely | KISS Benjámin | 1967 | master2 | x | ||
| Hosszúpályi | VANCSEK Tamás | 2005 | U13 | x | x | x |
| Karbona / Salgótarján | HUSZÁR László | 1959 | master3 | x | ||
| Karbona / Salgótarján | PAPP Zoltan | 1958 | master3 | x | ||
| Kecskeméti Főiskola | ANTAL Lajos Balázs | 1993 | mefobffi | x | ||
| Kecskeméti Főiskola | FORRAI Ferenc | 1994 | mefobffi | x | ||
| Kecskeméti Főiskola | LAKIHEGYI Ferenc | 1991 | mefobffi | x | ||
| Kerekegyháza | DUZMATH Csaba | 1975 | master2 | x | ||
| Kerékpársport 2000 SE | GÁL István | 1949 | master3 | x | x | |
| KKB | SZÁVA Tamás | 1970 | master2 | x | ||
| Kőbányai Torna Club | Dr. KOVÁCS Kristóf | 1982 | amatorffi | x | ||
| KSI-Csepel SE | BÁLINT Gyula | 2002 | U15 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | BÁLINT Péter (KSI) | 2002 | U15 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | BEKE Marcell | 1998 | U19 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | BEREGSZÁSZI Bence | 1998 | U19 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | FORRAY András | 2000 | U17 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | HÁJOS Dániel | 2002 | U15 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | KOVÁCS Vivien | 2000 | WU17 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | KŐSZEGI Bianka | 2005 | WU15 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | LÁSZLÓ Tamara | 1999 | WU19 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | TIRCSI Andrea | 2002 | WU15 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | TÜSKE Dávid | 1999 | U19 | x | x | x |
| KSI-Csepel SE | ZSIGA Milán | 2002 | U15 | x | x | x |
| Mátra Biker SC | KISS Áron | 1985 | amatorffi | x | x | x |
| Mátra Biker SC | SÁRKÖZY Nóra | 1987 | amatornoi | x | ||
| MiránK DOMKK / Debrecen | DALLOS Nagy Imre | 1967 | master2 | x | ||
| MiránK DOMKK / Debrecen | GURZÓ Norbert | 1982 | amatorffi | x | ||
| MiránK DOMKK / Debrecen | GYURKÓ László | 1981 | amatorffi | x | ||
| MiránK DOMKK / Debrecen | NAGY Gergő | 1985 | amatorffi | x | x | |
| MiránK DOMKK / Debrecen | PISKÓTI Péter | 1979 | amatorffi | x | x | x |
| MiránK DOMKK / Debrecen | VILMÁNYI Tamás | 1979 | amatorffi | x | x | |
| Miskolci VSC | PISÁK István | 1982 | amatorffi | x | x | |
| Nyíregyháza | MÁRIÁN Krisztina | 1988 | amatornoi | x | x | |
| Nyíregyháza | VÍGH Attila | 1984 | amatorffi | x | ||
| Nyíregyházi Egyetem | GAÁL Izabella | 1995 | mefobnoi | x | x | |
| NYKSE / Nyíregyháza | ÁCS Gábor | 1996 | amatorffi | x | ||
| NYKSE / Nyíregyháza | FARKAS József | 1981 | amatorffi | x | ||
| NYKSE / Nyíregyháza | FODOR Dávid | 1997 | amatorffi | x | x | |
| NYKSE / Nyíregyháza | KERTÉSZ Kevin | 2000 | U17 | x | x | x |
| NYKSE / Nyíregyháza | KNOPF Balázs | 1994 | amatorffi | x | ||
| NYKSE / Nyíregyháza | KOVÁCS József | 1978 | amatorffi | x | ||
| NYKSE / Nyíregyháza | LINZENBOLD Tamás | 1976 | master2 | x | ||
| NYKSE / Nyíregyháza | SIGMOND Áron | 1993 | amatorffi | x | ||
| NYKSE / Nyíregyháza | SOLYMOSI János | 1974 | amatorffi | x | x | x |
| Nyugat-magyarországi Egyetem | SZÖLLŐSI Virág | 1995 | mefobnoi | x | x | |
| Óbudai Egyetem / Szerpentin KE | LIPKOVICS Bence | 1996 | mefobffi | x | x | x |
| Postás SE | PÁPAI Ádám | 1995 | U23 | x | ||
| Protúr | KASNYIK Antal | 1973 | master2 | x | ||
| Protúr | KOVÁCS Róbert | 1974 | master2 | x | ||
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | BAGI László | 2000 | U17 | x | ||
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | DARÓCZI Péter | 2003 | U15 | x | x | |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | DARÓCZI Tamás | 2005 | U13 | x | x | |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | HORVÁTH Albert | 2003 | U15 | x | x | |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | TOMKA Boáz | 2001 | U17 | x | x | x |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | TOMKA István | 2005 | U13 | x | x | x |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | TOMKA János | 1997 | U23 | x | ||
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | TOMKA Mózes | 2003 | U15 | x | x | |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | TOMKA Ruben | 2007 | U13 | x | x | |
| Sárréti SE Optimit-Gemels / Püspökladány | VADÁSZ Attila | 2003 | U15 | x | ||
| Saxum KSC | MÁRKUS László | 1997 | amatorffi | x | ||
| Saxum KSC | VARGA Szabolcs | 1985 | amatorffi | x | x | |
| Semmelweis Egyetem | KRIVÁN András | 1993 | mefobffi | x | ||
| Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | KURILLA Bence | 1993 | mefobffi | x | x | |
| Szeged | LIPPAI Márton | 1980 | amatorffi | x | ||
| Szegedi KSC | KOVÁCS Raul | 2003 | U15 | x | x | x |
| Szegedi KSC | LIPPAI Mária | 1984 | elitnoi | x | x | x |
| Szegedi KSC | MALATINSZKI Enikő | 1980 | elitnoi | x | x | x |
| Szegedi KSC | RÉVÉSZ Gábor | 1960 | master3 | x | ||
| Szegedi KSC | ROVÓ Tamás | 1998 | U19 | x | ||
| Szegedi KSC | SZILÁGYI Zoltán | 1985 | elitffi | x | x | x |
| Szegedi Tudományegyetem | BOZSIK Bence | 1992 | mefobffi | x | ||
| Szekszárdi Kerékpáros S. E. | ISTLSTEKKER Zsolt | 1998 | U19 | x | x | x |
| Szekszárdi Kerékpáros S. E. | MÉSZÁROS Bence | 2003 | U15 | x | x | x |
| Szekszárdi Kerékpáros S. E. | STEIG Gábor | 1974 | elitffi | x | x | x |
| Szekszárdi Kerékpáros S. E. | SZABÓ Lajos | 1966 | elitffi | x | x | x |
| Szekszárdi Kerékpáros S. E. | SZALAI Gábor | 1975 | master2 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | BALÁS Attila | 1967 | master2 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | BALÁZS Tibor | 1964 | master3 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | BÁN Benedek | 2004 | U13 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | FÁBIÁN Csongor | 2001 | U17 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | FÁBIÁN Zalán | 2003 | U15 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | FORRÓ Lajos | 2002 | U15 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | GENZLER Tamás | 2001 | U17 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | KOCSIS Tibor | 1986 | amatorffi | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | LÉVAI Barnabás | 2002 | U15 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | SCHNEIDER Sebestyén | 2000 | U17 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | SZABÓ Csongor | 2004 | U13 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | TÓTH Martin | 2001 | U17 | x | x | x |
| Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | ZÁDORI Zalán | 2002 | U15 | x | x | x |
| Szent István Egyetem | HERCZEG Levente | 1996 | mefobffi | x | x | |
| Szingo – Balaton Team | BALOGH András | 1999 | U19 | x | x | x |
| Szingo – Balaton Team | HIDEG Nóra | 2000 | WU17 | x | x | x |
| Szingo – Balaton Team | MÁRKUS János | 1984 | elitffi | x | x | x |
| Szingo – Balaton Team | PAULUSZ Martin | 2001 | U17 | x | x | x |
| Szingo – Balaton Team | PÉTERI Niké | 1998 | WU19 | x | x | x |
| Szingo – Balaton Team | RAFFAI Zsombor | 1996 | U23 | x | x | x |
| Szingo – Balaton Team | SZŐKE Rita | 1971 | amatornoi | x | ||
| Szingo – Balaton Team | SZÖLLŐSI Ferenc | 1971 | master2 | x | ||
| Szingo – Balaton Team | SZÖLLŐSI Ferenc Ifj. | 1998 | U19 | x | x | x |
| Team 3K | SZEDLACSEK Ottó | 1979 | amatorffi | x | ||
| Team Heavy Pedal | HAJDÚ Imre | 1981 | amatorffi | x | ||
| Teperő Tepertők | CSALA Viktor | 1974 | master2 | x | ||
| Teperő Tepertők | VAJKÓ Ildikó | 1969 | amatornoi | x | ||
| Tipográfia TE | CZÉH Balázs | 1998 | U19 | x | x | x |
| Tipográfia TE | CSÉPLŐ Bence | 2003 | U15 | x | x | x |
| Tipográfia TE | DIAN Ábel | 1999 | U19 | x | x | x |
| Tipográfia TE | FÜRI Márton | 2001 | U17 | x | x | x |
| Tipográfia TE | KAPOTT Szonja | 1998 | WU19 | x | x | x |
| Tipográfia TE | KARL Bianka | 1999 | WU19 | x | x | x |
| Tipográfia TE | LÁSZLÓ Attila | 1997 | U23 | x | x | x |
| Tipográfia TE | OETL Dana | 2000 | WU17 | x | x | x |
| Tipográfia TE | PEÁK Barnabás | 1998 | U19 | x | x | x |
| Tipográfia TE | STODULKA András | 2000 | U17 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | ANDREI Barbu-Nicola | 1993 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | CAROL Eduard Novak | 1976 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | CRISTA Daniel | 1991 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | CSISZÉR Dávid | 2004 | U13 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | CSUTAK Roland | 2003 | U15 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | DIMA Emil | 1997 | U23 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | HORVATH Roland | 1995 | U23 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | LÁSZLÓ Kamilla | 2003 | WU15 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | LÁSZLÓ Péter | 1998 | U19 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | MARTIN Lestido | 1992 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | MASCARO Rigo Sebastia | 1992 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | MIRALLES Rigo Jose | 1994 | U23 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | NOVÁK Edmond | 2006 | U13 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | NOVÁK Edvárd | 2004 | U13 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | SEBESTYÉN Szabolcs | 1992 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | SZABÓ Mátyás | 2000 | U17 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | SZABÓ Nándor | 2000 | U17 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | SZABÓ Norbert | 1993 | elitffi | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | SZEKERES Árpád-Áron | 2004 | U13 | x | x | x |
| Tusnad Cycling Team | VLAD-NICOLAE Dobre | 1995 | U23 | x | x | x |
| Tuttobici Hungarofondo | FISCHER Fanni | 2004 | WU15 | |||
| Tuttobici Hungarofondo | FISCHER Márk | 2004 | U13 | |||
| Tuttobici Hungarofondo | GARAMSZEGI László | 1978 | elitffi | |||
| Tuttobici Hungarofondo | MALOMSOKI Krisztián Milán | 1980 | amatorffi | x | x | x |
| Tuttobici Hungarofondo | MIKSA Csobán | 2003 | U15 | |||
| Tuttobici Hungarofondo | NOVÁKI Ábel | 2004 | U13 | |||
| Tuttobici Hungarofondo | NOVÁKI Benedek | 2000 | U17 | |||
| Tuttobici Hungarofondo | TIBAY Zsombor | 2004 | U13 | |||
| Tuttobici Hungarofondo | TOMOR Máté | 2001 | U17 | |||
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | CSORBA Lázár | 2003 | U15 | x | x | x |
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | GULYÁS Máté | 2000 | U17 | x | x | x |
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | HAKK Bence | 1999 | U19 | x | x | |
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | HASKÓ Tamás | 1985 | amatorffi | x | x | x |
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | IGAZ Bátor | 2001 | U17 | x | x | x |
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | MINKÓ Roland | 1998 | U19 | x | x | x |
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | POLYÁK Zsolt | 1987 | amatorffi | x | ||
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | SERES János | 1972 | master2 | x | ||
| Veloroom Kecskeméti Első Sor SE | ZUBORNYÁK György | 1981 | amatorffi | x | x | |
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | ARANYOSI Péter | 1979 | amatorffi | x | x | x |
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | HORVÁTH Zsolt | 1979 | amatorffi | x | x | x |
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | IVANCSO Béla | 1980 | amatorffi | x | ||
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | KÖVÉR László | 1982 | amatorffi | x | ||
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | NAGY Bende | 2002 | U15 | x | x | x |
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | PINTÉR Attila | 1980 | amatorffi | x | ||
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | SÁROSI Endre | 1973 | amatorffi | x | x | x |
| ViniBike KSE / Nyíregyháza | VINNAI Zsolt | 1979 | amatorffi | x | x |




